为贯彻落实《北京市促进中小企业发展条例》,依据《北京市中小企业公共服务示范平台评价管理办法》、《北京市小型微型企业创业创新示范基地评价管理办法》规定,现开展第三批北京市中小企业公共服务示范平台、北京市小型微型企业创业创新示范基地申报工作,现将有关事项通知如下。
一、工作要求
(一)申报采取告知承诺制。北京市经济和信息化局一次性告知申请北京市中小企业公共服务示范平台、北京市小型微型企业创业创新示范基地的单位申请条件和需要提交的材料,申请人以书面形式承诺其符合申请条件并提交必要的证明材料。
(二)以下两种申报方式可任选其一:
1、网上申报;
2、线下申报。
二、注意事项
(一)网上申报:请各单位登录北京市政务服务网(http://www.beijing.gov.cn/),选择“政务服务>部门服务”选择“市经济和信息化局”,“类型”选择“公共服务”。点击“北京市中小企业公共服务示范平台评价”或“北京市小型微型企业创业创新示范基地评价”按照系统要求进行申报。
(二)线下申报:将材料装订成册并加盖申请单位公章,纸质版材料提交地址为北京市海淀区四道口北街大钟寺怡和8号院7号楼一层,并将附件材料中的申请报告电子版发送至邮箱zhongxiaochu@jxj.beijing.gov.cn。
(三)申报单位于2020年2月17日前完成申报。
北京市中小企业公共服务示范平台申报
示范平台分为基于互联网服务为主的中小企业服务平台(简称“线上服务平台”)和以线下服务为主的中小企业服务平台(简称“线下服务平台”),申请人根据实际情况进行申报。
(一)线上服务平台评价指标
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 单位 | 分值 | 基本 要求 | 满分 要求 |
一、基础条件 | 12 | *1.从事为中小企业服务的人员 | 人 | 6 | 10 | ≥30 |
*2.从事为中小企业服务的人员中,本科及以上学历和中级及以上技术职称专业人员的比例 | % | 6 | 80% | 100% |
二、运营管理水平 | 24 | *3.总资产 | 万元 | 4 | 200 | ≥1000 |
4.营业收入 | 万元 | 4 | 300 | ≥1000 |
5.近两年营业收入增长率 | % | 4 | 10% | ≥20% |
6.利润总额 | 万元 | 4 | 50 | ≥100 |
7.管理制度 | 项 | 4 | 4 | ≥8 |
8.获得市级及以上政府有关部门授予的资质或荣誉 | 项 | 4 | 1 | ≥5 |
三、服务水平和业绩 | 64 | 9.线上服务系统企业注册量 | 家 | 10 | 2000 | ≥20000 |
10.服务种类 | 类 | 4 | 3 | ≥5 |
11.线上服务系统服务产品数量 | 项 | 9 | 20 | ≥50 |
12.线上服务交易/撮合量 | 次 | 20 | 500 | ≥1000 |
13.近两年线上服务交易/撮合量增长率 | % | 8 | 5% | ≥10% |
*14.合作服务机构数量 | 家 | 8 | 5 | ≥10 |
*15.服务满意度 | % | 5 | 90% | 100% |
加分项 | 16.平台位于郊区 | 2 | — | — |
17.服务高成长型创新企业 | 家 | 2 | 2 | ≥4 |
带“*”的为否定性指标,如未达到基本要求,则为评价不合格;综合得分80分以上(含80分)为评价确认合格。
(二)线下平台评价指标
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 单位 | 分值 | 基本 要求 | 满分 要求 |
一、基础条件 | 15 | 1.服务场地面积 | 平米 | 3 | 300 | ≥2000 |
*2.从事为中小企业服务的人员 | 人 | 6 | 10 | ≥30 |
*3.从事为中小企业服务的人员中,本科及以上学历和中级及以上技术职称专业人员的比例 | % | 6 | 80% | 100% |
二、运营管理水平 | 24 | *4.总资产 | 万元 | 4 | 200 | ≥1000 |
5.营业收入 | 万元 | 4 | 300 | ≥1000 |
6.近两年营业收入增长率 | % | 4 | 10% | ≥20% |
7.利润总额 | 万元 | 4 | 50 | ≥100 |
8.管理制度 | 项 | 4 | 4 | ≥8 |
9.获得市级及以上政府有关部门授予的资质或荣誉 | 项 | 4 | 1 | ≥5 |
三、服务水平和业绩 | 61 | 10.信息化服务系统注册量 | 家/人 | 2 | 300 | ≥2000 |
*11.服务种类 | 项 | 6 | 3 | ≥6 |
*12.服务中小企业家数 | 家 | 15 | 100 | ≥500 |
13.近两年服务企业数量增长率 | % | 6 | 5% | ≥10% |
14.服务活动次数 | 次 | 9 | 12 | ≥24 |
15.签订服务协议家数 | 家 | 10 | 60 | ≥100 |
*16.合作服务机构数量 | 家 | 8 | 5 | ≥10 |
*17.服务满意度 | % | 5 | 90% | 100% |
加分项 | 18.平台位于郊区 | 2 | — | — |
19.服务高成长型创新企业 | 家 | 2 | 2 | ≥4 |
带“*”的为否定性指标,如未达到基本要求,则为评价不合格;综合得分80分以上(含80分)为评价确认合格。
北京市小型微型企业创业创新示范基地申报
(一)评价指标
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 单位 | 分值 | 基本 要求 | 满分 要求 |
一、基础条件 | 20 | *1.基地建筑面积 | 平米 | 7 | 5000 | ≧20000 |
*2.公共服务区域面积 | 平米 | 6 | 500 | ≧2000 |
*3.专职从事创新创业的服务人员 | 人 | 4 | 10 | ≧30 |
*4.从事为中小企业服务的人员中,本科及以上学历和中级及以上技术职称专业人员的比例 | % | 3 | 80% | ≧100% |
二、运营管理水平 | 18 | 5.总资产 | 万元 | 4 | 500 | ≧5000 |
6.营业收入 | 万元 | 4 | 300 | ≧7000 |
7.利润总额 | 万元 | 4 | 50 | ≧500 |
8.管理制度 | 项 | 3 | 4 | ≧8 |
9.获得市级及以上政府有关部门授予的资质或荣誉 | 项 | 3 | 1 | ≧5 |
三、服务水平和业绩 | 30 | 10.合作服务机构数量 | 家 | 5 | 5 | ≧10 |
11.创业导师数量 | 人 | 2 | 1 | ≧3 |
*12.服务功能种类 | 种 | 7 | 4 | ≧6 |
13.服务活动次数 | 次 | 12 | 16 | ≧32 |
*14.服务满意度 | % | 4 | 90% | 100% |
四、孵化效果 | 32 | *15.上年末入驻小型微型企业数 | 家 | 9 | 60 | ≧150 |
16.入驻企业上年平均实缴税金 | 万元 | 3 | 3 | ≧90 |
17.入驻企业上年平均营业收入 | 万元 | 3 | 50 | ≧1000 |
18.上年度毕业企业占入驻企业总数的比例 | % | 3 | 3% | 8% |
19. 上年度获得投融资的企业数 | % | 5 | 2 | ≧4 |
20. 上年度获得专利的企业数 | % | 5 | 5 | ≧10 |
21. 上年度获得高新技术企业数 | % | 4 | 1 | ≧2 |
加分项 | 22.位于郊区的基地 | 2 | — | — |
23.基地为利用闲置厂房楼宇等腾退空间 | 2 | — | — |
24.服务高成长型创新企业数 | 2 | 2 | ≥4 |
25.产业集中度 | 2 | — | ≧70% |
带“*”的为否定性指标,如未达到基本要求,则为评价不合格;综合得分80分以上(含80分)为评价确认合格。