“东升杯”国际创业大赛是面向全球招募的国际性创业大赛,自2013年启动至今,从北京走向国内、走向国际,不断积累,逐渐形成了项目招募-各赛区初赛-各赛区复赛-全球半决赛-全球总决赛的赛事体系。
2019第七届“东升杯”国际创业大赛不忘初心,再次扬帆起航,华北赛区复赛历时2个月,共计1000余个项目参赛,经过评委会评审108个项目脱颖而出!其中长风合睿空间物联网分赛场120余个项目参加,共12个项目入围复赛!
有哪些项目晋级复赛?
名单详情一起来看
序号 | 企业名称 | 项目介绍 |
1 | 南京网感至察信息科技有限公司 | TML认知计算平台 |
2 | 探智立方(北京)科技有限公司 | 一站式AI模型全自动设计生产平台 |
3 | 北京优品三悦科技发展有限公司 | 金融+交易场景综合解决方案 |
4 | 北京星际荣耀空间科技有限公司 | 双曲线二号可重复使用小型液体运载火箭 |
5 | 北京航信佳禾科技有限公司 | 国防科技工业供应链大数据协同创新服务平台 |
6 | 国科赛思(北京)科技有限公司 | 装备全寿期自主可控元器件大数据解决方案 |
7 | 北京仁光科技有限公司 | 安全跨网融合与跨系统整合解决方案 |
8 | 星汉时空科技(北京)有限公司 | 北斗卫星导航定位和授时应用 |
9 | 北京德知航创科技有限责任公司 | 工业无人机 |
10 | 北京博清科技有限公司 | 无轨导全位置爬行焊接机器人 |
11 | 北京小谛机器人科技有限公司 | 氖星机器人大脑 |
12 | 北京和信创天科技股份有限公司 | 和信多域混合云平台 |
恭喜以上参赛项目入选2019年第七届“东升杯”国际创业大赛物联网分赛场复赛!期待大家后续精彩表现!